华南国际港航服务中心二期项目工程检测服务 招标公告
发布时间:2017-09-12 15:01:54 编辑:石材网
联系人:何迪文
招标代理机构:
三、
四、项目概况:华南国际港航服务中心二期项目位于广州市黄埔区黄埔大道东
五、标段划分、招标内容、服务周期及招标控制价:
1、标段划分:本项目只设一个标段
2、招标内容:华南国际港航服务中心二期项目工程检测服务主要包括:材料见证取样检测、主体结构工程现场检测、幕墙四性检测、钢结构检测、地基基础检测、节能检测、室内环境检测,具体以工程检测服务清单为
(1)及编制检测方案报政府质监部门审批,按质监部门批复的方案实施检测并出具检测报告。
(2)与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调,申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可,确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。
(3)在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。
3、服务周期:从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求。
3、持有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书(检测范围须覆盖:地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、见证取样检测),资质证书在有效期内。
4、持有质量技术监督部门颁发的
5、须是“广州市建设工程质量检测监管信息网联网检测企业名单”中的企业
招标人:广州港国际港航中心有限公司
日 期:二○一七年九月八日
附件一:
投标申请人
三、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、施工、监理工作。本公司与承担本招标项目施工和监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系;本公司与本项目的招标人、设计单位、招标代理均没有隶属关系或其他利害关系;本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。
本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
声明单位:
年
法定代表人签字或盖章:
附件二:
华南国际港航服务中心二期项目工程检测服务清单表
序号 | 工程项目 | 型号(等级) | 检测项目 | 检测单位 | 检测数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 钢筋原材圆钢(HPB300) | 圆钢A6 | 工艺性能、力学性能检验、 重量偏差 | 组 | 10 | ||
2 | 圆钢A8 | 组 | 20 | ||||
3 | 圆钢A10 | 组 | 10 | ||||
4 | 钢筋原材螺纹钢(HRB400E) | C6 | 工艺性能、力学性能检验、 重量偏差、抗震 | 组 | 20 | ||
5 | C8 | 组 | 30 | ||||
6 | C10 | 组 | 40 | ||||
7 | C12 | 组 | 60 | ||||
8 | C14 | 组 | 30 | ||||
9 | C16 | 组 | 25 | ||||
10 | C18 | 组 | 30 | ||||
11 | C20 | 组 | 20 | ||||
12 | C22 | 组 | 25 | ||||
13 | C25 | 组 | 40 | ||||
14 | C28 | 组 | 20 | ||||
15 | C32 | 组 | 20 | ||||
16 | 钢筋机械连接 | C22 | 机械连接连接工艺性能、力学性能 | 组 | 60 | ||
17 | C25 | 组 | 100 | ||||
18 | C28 | 组 | 30 | ||||
19 | C32 | 组 | 50 | ||||
20 | 钢筋焊接 | C14 | 钢筋焊接工艺性能、力学性能 | 组 | 50 | ||
21 | C16 | 组 | 30 | ||||
22 | C18 | 组 | 60 | ||||
23 | C20 | 组 | 40 | ||||
24 | 钢结构型钢 | 止水钢板、其它 | 工艺性能、力学性能 | 组 | 2 | ||
25 | 钢材、薄钢板 | 工艺性能、力学性能 | 组 | 1 | |||
26 | H型钢 | 组 | 1 | ||||
27 | 焊接钢管柱 | 组 | 16 | ||||
28 | 钢管柱环形节点 | 组 | 7 | ||||
29 | 箱钢梁 | 组 | 2 | ||||
30 | 箱钢柱 | 组 | 2 | ||||
31 | 钢管 | 内涂塑复合钢管 | 常规检测项目 | 组 | 3 | ||
32 | 内涂塑镀锌钢管 | 组 | 6 | ||||
33 | 无缝钢管 | 组 | 9 | ||||
34 | 螺旋电焊管 | 组 | 3 | ||||
35 | 钢管 | 钢塑复合管DN80 | 常规检测项目 | 组 | 1 | ||
36 | 钢塑复合管DN50 | 组 | 1 | ||||
37 | 镀锌钢管DN80 | 组 | 1 | ||||
38 | 热浸镀锌钢管 | DN200 | 常规检测项目 | 组 | 2 | ||
39 | DN150 | 组 | 3 | ||||
40 | DN100 | 组 | 4 | ||||
41 | DN80 | 组 | 1 | ||||
42 | DN65 | 组 | 4 | ||||
43 | DN50 | 组 | 3 | ||||
44 | DN40 | 组 | 5 | ||||
45 | DN25 | 组 | 8 | ||||
46 | 热镀锌线管 | 热镀锌线管SC20 | 外观尺寸、弯曲、液压、气压、力学性能、镀锌层试验 | 组 | 5 | ||
47 | 热镀锌线管SC25 | 外观尺寸、弯曲、液压、气压、力学性能、镀锌层试验 | 组 | 3 | |||
48 | 镀锌钢管 | SC20 | 常规检测项目 | 组 | 9 | ||
49 | SC25 | 组 | 3 | ||||
50 | 镀锌无缝钢管 | DN50 | 常规检测项目 | 组 | 2 | ||
51 | DN40 | 组 | 2 | ||||
52 | DN32 | 组 | 2 | ||||
53 | DN25 | 组 | 3 | ||||
54 | 幕墙型钢 | 镀锌型钢、钢通 | 工艺性能、力学性能 | 组 | 45 | ||
55 | 镀锌槽钢、角钢 | 工艺性能、力学性能 | 组 | 30 | |||
56 | 铝合金型材 | 涂层厚度、韦氏硬度、膜厚、拉伸 | 组 | 40 | |||
57 | 高强螺栓连接副 | 扭剪型 | 拉力试验/抗滑移系数/扭矩系数/轴力 | 组 | 3 | ||
58 | 大六角 | 组 | 3 | ||||
59 | 焊接材料 | 焊丝 | 化学分析、熔敷金属力学性能、焊缝射线探伤 | 组 | 3 | ||
60 | 药芯焊丝 | 组 | 3 | ||||
61 | 焊条 | 组 | 3 | ||||
62 | 焊接工艺评定检验 |
| 常规检测项目 | 组 | 3 | ||
63 | 紧固件 | 不锈钢六角螺栓 | 常规检测项目(拉力、洛氏硬度) | 组 | 40 | ||
64 | 镀锌六角螺栓 | 组 | 32 | ||||
65 | 膨胀螺栓 | 组 | 40 | ||||
66 | 不锈钢膨胀螺栓 | 组 | 4 | ||||
67 | 水泥 | P.C32.5、P.O42.5 | 物理性能、化学分析 | 组 | 6 | ||
68 | P.C32.5 | 强度、安定性试验 | 批 | 1 | |||
69 | 商品混凝土抗压 | C20 | 常规检测项目(抗压强度) | 组 | 125 | ||
70 | C25 | 组 | 5 | ||||
71 | C30 | 组 | 608 | ||||
72 | C35 | 组 | 10 | ||||
73 | C40 | 组 | 186 | ||||
74 | C45 | 组 | 56 | ||||
75 | C50 | 组 | 62 | ||||
76 | C55 | 组 | 112 | ||||
77 | C60 | 组 | 70 | ||||
78 | C65 | 组 | 27 | ||||
79 | C70 | 组 | 39 | ||||
80 | 商品混凝土 | C35P8 | 抗渗 | 组 | 80 | ||
81 | C30P8 | 抗渗 | 组 | 15 | |||
82 | C20~C70 | 氯离子检测 | 组 | 12 | |||
83 | C20~C70 | 配合比 | 组 | 11 | |||
84 | 建筑砂浆(砌筑砂浆、抹灰砂浆、干粉砂浆) | ±0.00以下砌筑砂浆M7.5 | 立方体抗压强度 | 组 | 5 | ||
85 | ±0.00以上砌筑砂浆M5.0 | 组 | 5 | ||||
86 | 内墙面抹灰M7.5 | 组 | 25 | ||||
87 | 外墙面抹灰M15 | 组 | 10 | ||||
88 | 砂浆 | M5.0、M7.5、M15 | 配合比 | 组 | 30 | ||
89 | 蒸压加气混凝土砌块 | 400*120*200 | 体积密度、抗压强度、吸水率、含水率、导热系数 | 组 | 30 | ||
90 | 600*180*200 | 组 | 100 | ||||
91 | 蒸压灰砂砖 | 240*115*53 | 抗压强度、抗折强度 | 组 | 50 | ||
92 | 防滑砖 | 600*300 | 常规检测项目、放射性 | 组 | 4 | ||
93 | 800*800 | 常规检测项目、放射性 | 组 | 12 | |||
94 | 防水涂料 | 聚合物、水泥基渗透结晶、防水胶 | 拉伸强度、固体含量、不透水性、粘结强度、热处理性能 | 组 | 20 | ||
95 | 高分子防水材料 | 组 | 1 | ||||
96 | PC60-1 | 组 | 1 | ||||
97 | 防水卷材 | SBS改性沥青卷材 | 低温柔性、耐热性、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性 | 组 | 10 | ||
98 | 结构胶 | 硅酮结构胶(双组分) | 基材相容性试验、下垂度、流动性、表干时间、拉伸粘结性、定伸粘结性、断裂伸长率(常规检测项目) | 组 | 12 | ||
99 | 密封胶 | 耐候胶、墙边胶 | 组 | 12 | |||
100 | 石材胶、植筋胶 |
| 拉剪、压剪强度、拉伸粘结强度、抗弯、抗压强度 | 组 | 10 | ||
101 | 钢结构防火涂料 | 薄型 | 外观、表干时间、耐水、透水、与下道涂层的相容性、附着力、粘结强度、耐冲击(常规检测项目) | 组 | 12 | ||
102 | 防腐涂料 | 油性防锈漆、环氧富锌漆、环氧云铁漆、金属氟碳漆 | 状态、外观、粘度、细度、硬度、附着力、干燥时间 | 组 | 12 | ||
103 | 挤塑聚苯板 | 40mm | 抗压强度、密度、传热系数、燃烧性能 | 组 | 12 | ||
104 | 发泡橡塑隔热保温材料 | 厚度δ=25 | 导热系数、材料密度、吸水率、燃烧性能 | 组 | 2 | ||
105 | 厚度δ=40 | 组 | 2 | ||||
106 | 厚度δ=44 | 组 | 4 | ||||
107 | 风管保温材料 | 玻璃棉板厚度8-30mm; | 传热系数、吸水率、密度、燃烧性能 | 组 | 15 | ||
108 | 乳胶漆 | 内墙 | 涂膜外观、耐水性、耐碱性 | 组 | 16 | ||
109 | 排水板 | 1.8厚 | 外观尺寸、材质、强度 | 组 | 4 | ||
110 | 1.5厚 | 外观尺寸、材质、强度 | 组 | 1 | |||
111 | 土工布 |
| 外观尺寸、材质、拉伸性能 | 组 | 4 | ||
112 | 结构实体检测 | 混凝土钻芯 | 钻芯 一批次3个芯样 | 组 | 60 | ||
113 | 构件截面尺寸 | 楼板、梯板厚度检测 | 构件 | 60 | |||
114 | 钢筋分布及保护层厚度 | 混凝土梁扫描检测 | 构件 | 90 | |||
115 | 混凝土回弹 |
| 混凝土构件强度检测 | 个 | 80 | ||
116 | 砌体植筋抗拉拔试验 |
| 抗拉拔试验 | 根 | 20 | ||
117 | 砌体砂浆强度检测 | 回弹法/贯入法 | 砂浆强度检测 | 个 | 30 | ||
118 | 外墙砖抗拉拔试验 |
| 抗拉拔试验 | 组 | 10 | ||
119 | 无损检测 | 一级焊缝检测 | 超声波探伤 | 米 | 8000 | ||
120 | 二级焊缝检测 | 超声波探伤 | 米 | 3000 | |||
121 | 门窗三性检测 | 气密性、水密性、抗风压性 | 组 | 15 | |||
122 | 幕墙四性检测 |
| 气密性、水密性、抗风压性、平面性 | 组 | 4 | ||
123 | 幕墙耐撞击测试 |
| 抗撞击性能 | 组 | 1 | ||
124 | 空心楼板检测 |
| 承载力、挠度、抗裂 | 组 | 4 | ||
125 | 空气质量检测 | 室内环境检测 | 甲醛、苯、氨气、氡气、TVOC含量检测 | 点 | 20 | ||
126 | 钢管柱 |
| 混凝土完整性超声波检测 | 管·米 | 650 | ||
127 | 岩基抽芯 |
|
| 组 | 6 | ||
128 | 抗浮锚杆 |
| 现场检测 | 根 | 61 | ||
129 | 难然胶合板 | 12厘 | 物理性能、防燃烧性能 | 组 | 1 | ||
130 | 15厘 | 物理性能、防燃烧性能 | 组 | 1 | |||
131 | 石材 | 米黄色木纹石800*600,300*600 | 常规检测项目、放射性 | 组 | 3 | ||
132 | 浅灰色木纹石800*800,300*600 | 常规检测项目、放射性 | 组 | 3 | |||
133 | 米黄色花岗石 | 常规检测项目、放射性 | 组 | 3 | |||
134 | 瓷砖 | 浅灰色仿木纹抛光砖800*800 | 常规检测项目、放射性 | 组 | 7 | ||
135 | 电线 | WDZA/B-BYJ(F)-1.5 | 结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、不延燃试验、老化前机械性能、老化后机械性能 | 组 | 10 | ||
136 | WDZA/B-BYJ(F)-2.5 | 组 | 10 | ||||
137 | WDZA/B-BYJ(F)-4 | 组 | 6 | ||||
138 | WDZA/B-BYJ(F)-6 | 组 | 6 | ||||
139 | WDZA/B-BYJ(F)-10 | 组 | 6 | ||||
140 | WDZA/B-BYJ(F)-16 | 组 | 6 | ||||
141 | WDZA/B-BYJ(F)-25 | 组 | 4 | ||||
142 | WDZA/B-BYJ(F)-35 | 组 | 8 | ||||
143 | WDZA/B-BYJ(F)-50 | 组 | 1 | ||||
144 | WDZA/B-BYJ(F)-70 | 组 | 1 | ||||
145 | WDZA/B-BYJ(F)-95 | 组 | 1 | ||||
146 | NH-RVS-2*1.5 | 结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、不延燃试验、老化前机械性能、老化后机械性能 | 组 | 10 | |||
147 | WDZN-BYJ-2.5 | 组 | 8 | ||||
148 | NH-RVVP-2*1.5 | 组 | 5 | ||||
149 | NH-RVS-2*2.5 | 组 | 2 | ||||
150 | DWNH-BYJ(F)2.5 | 组 | 2 | ||||
151 | DWNH-BYJ(F)4 | 组 | 4 | ||||
152 | ZR-RVS-1.5 | 结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、不延燃试验、老化前机械性能、老化后机械性能 | 组 | 5 | |||
153 | ZR-RVS-2.5 | 组 | 3 | ||||
154 | NH-RVS-1.5 | 组 | 5 | ||||
155 | NH-RVS-2.5 | 组 | 4 | ||||
156 | WDZN-RVS-1.5 | 组 | 5 | ||||
157 | WDZ-RVS-1.5 | 组 | 5 | ||||
158 | 电缆 | BTTZ-750V-1*185 | 结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、不延燃试验、老化前机械性能、老化后机械性能 | 组 | 2 | ||
159 | BTTZ-750V-1*150 | 组 | 6 | ||||
160 | BTTZ-750V-1*95 | 组 | 4 | ||||
161 | BTTZ-750V-1*70 | 组 | 4 | ||||
162 | BTTZ-750V-1*50 | 组 | 6 | ||||
163 | BTTZ-750V-1*35 | 组 | 4 | ||||
164 | BTTZ-750V-1*25 | 组 | 5 | ||||
165 | BTTZ-750V-1*16 | 组 | 1 | ||||
166 | BTTZ-750V-3*2.5 | 组 | 2 | ||||
167 | BTTZ-750V-1*66 | 组 | 4 | ||||
168 | 电线套管送检:33组 | MT20 | 外观尺寸、抗弯曲、耐热、电气性能、抗冲击性能 | 组 | 10 | ||
169 | MT25 | 组 | 3 | ||||
170 | MT32 | 组 | 6 | ||||
171 | MT40 | 组 | 3 | ||||
172 | 镀锌钢管DN20 | 外观尺寸、电阻、压力检验、防护层试验 | 组 | 5 | |||
173 | 镀锌钢管DN25 | 组 | 3 | ||||
174 | 镀锌钢管DN32 | 组 | 3 | ||||
175 | 金属电缆桥架 | CT100*50*1.5 | 常规检测项目 | 组 | 6 | ||
176 | CT100*100*1.5 | 组 | 10 | ||||
177 | CT200*50*1.5 | 组 | 8 | ||||
178 | TJ200*100*1.5 | 组 | 12 | ||||
179 | 金属线槽 | MR100*50*1.5 | (常规检测)外观尺寸、弯曲、电气性能、耐热性能、抗冲击性能 | 组 | 5 | ||
180 | MR200*50*1.5 | 组 | 8 | ||||
181 | MR300*100*2.0 | 组 | 10 | ||||
182 | MR200*100*1.5 | 组 | 6 | ||||
183 | MR50*50*1.2 | 组 | 4 | ||||
184 | MR50*25*1.2 | 组 | 2 | ||||
185 | 热镀锌线槽MR-200*100 | 组 | 2 | ||||
186 | 热镀锌线槽MR-100*100 | 组 | 3 | ||||
187 | 热镀锌线槽MR-100*50 | 组 | 4 | ||||
188 | 插头插座 | 插座,安全型二三级带保护门250V-10A | 防触电保护、接地措施、耐热、温升、绝缘电阻和电气强度、爬电距离及电气空隙、耐非常热耐燃耐漏电起痕 | 组 | 6 | ||
189 | 开关 | 双联单控开关250V-10A | 防触电保护、接地措施、耐热、温升、绝缘电阻和电气强度、爬电距离及电气空隙、耐非常热耐燃耐漏电起痕 | 组 | 3 | ||
190 | 空气开关 | 组 | 3 | ||||
191 | 单联单控开关 | 组 | 9 | ||||
192 | 双联单控开关 | 组 | 3 | ||||
193 | 三联单控开关 | 组 | 3 | ||||
194 | 断路器 | 空气断路器 | 介电性能、温升、爬电距离及电气空隙、试验装置性能、动作及脱扣特性 | 组 | 3 | ||
195 | 漏电断路器 | 组 | 3 | ||||
196 | 插座 | 成套插座10A单相二三极安全型 | 防触电保护、接地措施、耐热、温升、绝缘电阻和电气强度、爬电距离及电气空隙、耐非常热耐燃耐漏电起痕 | 组 | 9 | ||
197 | 插座10A单相二三极 | 组 | 3 | ||||
198 | 插座20A单相三极 | 组 | 3 | ||||
199 | 灯具 | 荧光灯 | 光通量、电压、电流、总功率、绝缘性能 | 组 | 10 | ||
200 | 普通灯具 | 组 | 5 | ||||
201 | 工厂灯 | 组 | 6 | ||||
202 | 装饰灯 | 组 | 9 | ||||
203 | 排水管 | UPVC双壁波纹管DN200 | 外观尺寸、弯曲度、纵向回缩率、落锤冲击试验、拉伸试验 | 组 | 2 | ||
204 | UPVC双壁波纹管DN250 | 组 | 4 | ||||
205 | UPVC双壁波纹管DN300 | 组 | 3 | ||||
206 | UPVC双壁波纹管DN400 | 组 | 3 | ||||
207 | UPVC双壁波纹管DN500 | 组 | 6 | ||||
208 | 给水管 | 衬塑钢管DN200*3.0 | 外观尺寸、弯曲度、纵向回缩率、落锤冲击试验、拉伸试验 | 组 | 3 | ||
209 | 衬塑钢管DN150*2.5 | 组 | 2 | ||||
210 | 衬塑钢管DN100*2.0 | 组 | 4 | ||||
211 | 衬塑钢管DN80*2.0 | 组 | 3 | ||||
212 | 衬塑钢管DN65*1.5 | 组 | 1 | ||||
213 | 衬塑钢管DN50*1.2 | 组 | 3 | ||||
214 | 衬塑钢管DN32*1.0 | 组 | 5 | ||||
215 | 衬塑钢管DN20*0.8 | 组 | 6 | ||||
216 | PPR冷热水管DN25 | 组 | 3 | ||||
217 | PPR冷热水管DN20 | 组 | 5 | ||||
218 | 阀门 | 焊接法兰阀门 | 常规检测项目 | 组 | 2 | ||
219 | 螺纹阀门 | 组 | 3 | ||||
220 | 焊接法兰阀门 | 组 | 7 | ||||
221 | 低压法兰阀门 | 组 | 2 | ||||
222 | 碳钢阀门 | 组 | 13 | ||||
223 | 焊接法兰阀门 | 组 | 7 | ||||
224 | 碳钢阀门 | 组 | 1 | ||||
225 | 螺纹阀门 | 组 | 1 | ||||
226 | PVC胶粘剂 |
| 常规检测项目 | 组 | 2 | ||
227 | 胶粘剂 |
| 常规检测项目 | 组 | 2 | ||
228 | 电气工程 | 配电箱 | 安装规范、质量 | 个 | 10 | ||
229 | 低压封闭式插接母线槽规格 | 安装规范、质量 | 个 | 10 | |||
230 | 低压电容器柜 | 安装规范、质量 | 个 | 5 | |||
231 | 低压开关(屏) | 安装规范、质量 | 个 | 5 | |||
232 | 墙体节能 | 抗裂砂浆(网格布)/保温砂浆 | 导热系数、密度、粘结强度 | 组 | 25 | ||
233 | 浅色饰面材料 | 太阳辐射吸收系数、隔热涂料沾污性能 | 组 | 5 | |||
234 | 增强网 | 力学性能、抗腐蚀性能 | 组 | 3 | |||
235 | 门窗节能检测:16组 | 外窗玻璃玻璃 | 可见光透射比、遮阳系数、传热系数、 中空玻璃露点 | 组 | 8 | ||
236 | 外窗传热系数 | 导热系数、传热系数 | 组 | 8 | |||
237 | 幕墙节能 | 幕墙隔热型材抗拉强度 | 抗拉强度、抗剪强度检测 | 组 | 6 | ||
238 | 幕墙玻璃 | 可见光透射比、遮阳系数、传热系数、 中空玻璃露点 | 组 | 6 | |||
239 | 遮阳材料 | 太阳光透射比、太阳光反射比 | 组 | 3 | |||
240 | 配电与照明节能工程 | 电线、电缆 | 电线、电缆每芯导体电阻值 | 组 | 30 | ||
241 | 照明 | 平均照度和功率密度 | 组 | 3 | |||
242 | 通风与空调节能工程 | 风机盘管 | 供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声、功率 | 组 | 3 | ||
243 | 通风与空调节能工程 | 室内温度 | 现场检测 | 项 | 1 | ||
244 | 风口风量 | 项 | |||||
245 | 通风空调系统的总风量风压 | 项 | |||||
246 | 风管严密性及强度 | 项 | |||||
247 | 全空气空调系统送排风机的风量风压及单位风量耗功率 | 项 | |||||
248 | 风量平衡 | 项 | |||||
249 | 组合式空调机组漏风量 | 项 | |||||
250 | 空气过滤器的初阻力 | 项 | |||||
251 | 空调系统冷热源和辅助设备及其官网节能工程 | 空调机组的水流量 | 现场检测 | 组 | 1 | ||
252 | 空调机组的冷冻水供回水温差 | 组 | |||||
253 | 冷冻水系统水力平衡度 | 组 | |||||
254 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | 组 | |||||
255 | 循环水泵的流量扬程、电机功率计输送能效比 | 组 | |||||
256 | 冷却塔的热力性能、效率、流量、电机功率 | 组 | |||||
257 | 冷热源设备的制冷(热)冷量、输入功率、性能系数 | 组 | |||||
258 | 合计 |
|
| ||||
259 | 暂列金 | 395601.9 | |||||
260 | 总计 |
|
|
联系人:何迪文
招标代理机构:
三、
四、项目概况:华南国际港航服务中心二期项目位于广州市黄埔区黄埔大道东
五、标段划分、招标内容、服务周期及招标控制价:
1、标段划分:本项目只设一个标段
2、招标内容:华南国际港航服务中心二期项目工程检测服务主要包括:材料见证取样检测、主体结构工程现场检测、幕墙四性检测、钢结构检测、地基基础检测、节能检测、室内环境检测,具体以工程检测服务清单为
(1)及编制检测方案报政府质监部门审批,按质监部门批复的方案实施检测并出具检测报告。
(2)与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调,申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可,确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。
(3)在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。
3、服务周期:从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求。
3、持有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书(检测范围须覆盖:地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、见证取样检测),资质证书在有效期内。
4、持有质量技术监督部门颁发的
5、须是“广州市建设工程质量检测监管信息网联网检测企业名单”中的企业
招标人:广州港国际港航中心有限公司
日 期:二○一七年九月八日
附件一:
投标申请人
三、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、施工、监理工作。本公司与承担本招标项目施工和监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系;本公司与本项目的招标人、设计单位、招标代理均没有隶属关系或其他利害关系;本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。
本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
声明单位:
年
法定代表人签字或盖章:
附件二:
华南国际港航服务中心二期项目工程检测服务清单表
序号 | 工程项目 | 型号(等级) | 检测项目 | 检测单位 | 检测数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 钢筋原材圆钢(HPB300) | 圆钢A6 | 工艺性能、力学性能检验、 重量偏差 | 组 | 10 | ||
2 | 圆钢A8 | 组 | 20 | ||||
3 | 圆钢A10 | 组 | 10 | ||||
4 | 钢筋原材螺纹钢(HRB400E) | C6 | 工艺性能、力学性能检验、 重量偏差、抗震 | 组 | 20 | ||
5 | C8 | 组 | 30 | ||||
6 | C10 | 组 | 40 | ||||
7 | C12 | 组 | 60 | ||||
8 | C14 | 组 | 30 | ||||
9 | C16 | 组 | 25 | ||||
10 | C18 | 组 | 30 | ||||
11 | C20 | 组 | 20 | ||||
12 | C22 | 组 | 25 | ||||
13 | C25 | 组 | 40 | ||||
14 | C28 | 组 | 20 | ||||
15 | C32 | 组 | 20 | ||||
16 | 钢筋机械连接 | C22 | 机械连接连接工艺性能、力学性能 | 组 | 60 | ||
17 | C25 | 组 | 100 | ||||
18 | C28 | 组 | 30 | ||||
19 | C32 | 组 | 50 | ||||
20 | 钢筋焊接 | C14 | 钢筋焊接工艺性能、力学性能 | 组 | 50 | ||
21 | C16 | 组 | 30 | ||||
22 | C18 | 组 | 60 | ||||
23 | C20 | 组 | 40 | ||||
24 | 钢结构型钢 | 止水钢板、其它 | 工艺性能、力学性能 | 组 | 2 | ||
25 | 钢材、薄钢板 | 工艺性能、力学性能 | 组 | 1 | |||
26 | H型钢 | 组 | 1 | ||||
27 | 焊接钢管柱 | 组 | 16 | ||||
28 | 钢管柱环形节点 | 组 | 7 | ||||
29 | 箱钢梁 | 组 | 2 | ||||
30 | 箱钢柱 | 组 | 2 | ||||
31 | 钢管 | 内涂塑复合钢管 | 常规检测项目 | 组 | 3 | ||
32 | 内涂塑镀锌钢管 | 组 | 6 | ||||
33 | 无缝钢管 | 组 | 9 | ||||
34 | 螺旋电焊管 | 组 | 3 | ||||
35 | 钢管 | 钢塑复合管DN80 | 常规检测项目 | 组 | 1 | ||
36 | 钢塑复合管DN50 | 组 | 1 | ||||
37 | 镀锌钢管DN80 | 组 | 1 | ||||
38 | 热浸镀锌钢管 | DN200 | 常规检测项目 | 组 | 2 | ||
39 | DN150 | 组 | 3 | ||||
40 | DN100 | 组 | 4 | ||||
41 | DN80 | 组 | 1 | ||||
42 | DN65 | 组 | 4 | ||||
43 | DN50 | 组 | 3 | ||||
44 | DN40 | 组 | 5 | ||||
45 | DN25 | 组 | 8 | ||||
46 | 热镀锌线管 | 热镀锌线管SC20 | 外观尺寸、弯曲、液压、气压、力学性能、镀锌层试验 | 组 | 5 | ||
47 | 热镀锌线管SC25 | 外观尺寸、弯曲、液压、气压、力学性能、镀锌层试验 | 组 | 3 | |||
48 | 镀锌钢管 | SC20 | 常规检测项目 | 组 | 9 | ||
49 | SC25 | 组 | 3 | ||||
50 | 镀锌无缝钢管 | DN50 | 常规检测项目 | 组 | 2 | ||
51 | DN40 | 组 | 2 | ||||
52 | DN32 | 组 | 2 | ||||
53 | DN25 | 组 | 3 | ||||
54 | 幕墙型钢 | 镀锌型钢、钢通 | 工艺性能、力学性能 | 组 | 45 | ||
55 | 镀锌槽钢、角钢 | 工艺性能、力学性能 | 组 | 30 | |||
56 | 铝合金型材 | 涂层厚度、韦氏硬度、膜厚、拉伸 | 组 | 40 | |||
57 | 高强螺栓连接副 | 扭剪型 | 拉力试验/抗滑移系数/扭矩系数/轴力 | 组 | 3 | ||
58 | 大六角 | 组 | 3 | ||||
59 | 焊接材料 | 焊丝 | 化学分析、熔敷金属力学性能、焊缝射线探伤 | 组 | 3 | ||
60 | 药芯焊丝 | 组 | 3 | ||||
61 | 焊条 | 组 | 3 | ||||
62 | 焊接工艺评定检验 |
| 常规检测项目 | 组 | 3 | ||
63 | 紧固件 | 不锈钢六角螺栓 | 常规检测项目(拉力、洛氏硬度) | 组 | 40 | ||
64 | 镀锌六角螺栓 | 组 | 32 | ||||
65 | 膨胀螺栓 | 组 | 40 | ||||
66 | 不锈钢膨胀螺栓 | 组 | 4 | ||||
