大庆市政府采购中心关于黑龙江省大庆市中级人民法院审判综合楼维修改造工程采购竞争性磋商公告
发布时间:2018-08-22 20:04:45 编辑:石材网
大庆市政府采购中心关于黑龙江省大庆市中级人民法院审判综合楼维修改造工程采购竞争性磋商公告
黑龙江省大庆市政府采购中心对黑龙江省大庆市中级人民法院审判综合楼维修改造工程采购项目,本项目面向各类型企业进行采购。欢迎有能力的国内供应商参加。
一、项目编号:DZC20181765
二、项目名称:黑龙江省大庆市中级人民法院审判综合楼维修改造工程采购
三、采购方式:竞争性磋商
本项目要求以电子标书参与投标,不接受纸质投标文件(除《原件(样品)检验登记表》要求提供的资料外),否则投标无效。具体制作文件的步骤请参考http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/bsznTbr/20199.htm?pa=2221
咨询电话:0459-6375655
四、技术需求及数量:黑龙江省大庆市中级人民法院审判综合楼维修改造工程采购,本项目共分1个标段,预算:2,278,997.2元,控制价:2,051,097.48元,参与竞争供应商报价超出该项目控制价的磋商无效。详细需求见大庆市公共资源交易中心网(https://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/)《招标公告》。
五、供应商资格条件:除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外,还应符合下述资格条件:
1、提供参与本项目供应商有效的营业执照副本。
2、提供参与本项目磋商供应商有效的建筑工程施工总承包资质证书或建筑装修装饰资质证书。
3、提供参与本项目供应商有效的安全生产许可证。
4、本项目建议现场勘查:
建议参与本项目磋商的供应商在磋商前与采购单位联系进行现场勘察,了解工程具体位置现场情况,如供应商不进行现场勘察,造成对现场情况及工程内容理解错误,后果由供应商自行承担。
联系人:马庆东联系电话:13904597887
5、本项目不接受联合体参与磋商。
六、本项目面向各类型企业进行采购。本项目执行政府采购扶持中小企业的相关政策。详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。
参与本项目供应商如属于小、微企业,则须提供“小微企业声明函”,格式详见竞争性谈判文件第六部分。
根据相关政策,参与本项目供应商为小型或微型企业的,且所投项目是由参与本项目供应商直接承担工程的,则项目的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。参与本项目供应商需提供本企业的小微企业声明函(须按规定格式填写声明函一),不提供声明函的不享受相关扶持政策。
注:以上“用扣除后的价格参与评审”是指磋商现场,依据供应商最终磋商报价进行6%的扣除。
七、获取文件须知
1、获取文件时间:公告之日起至2018年8月28日17时0分截止。
注:请参与本项目磋商的供应商在2018年8月28日17时0分前自助下载磋商文件,逾期则无法下载磋商文件,由此造成的后果由供应商自行承担。
2、该项目采取供应商网上自助的方式。
在大庆市政府采购网或黑龙江省政府采购网注册的供应商且供应商注册信息审核状态达到“有效”或“入库”或“合格”状态,可网上自助下载文件。未注册的供应商请注册后,按照网站中“办事指南”中的说明网上自助下载文件。
3、咨询电话:0459-4671751 (王鹏)
八、申请退出竞争程序及注意事项:
1、参与本项目竞争的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》,如果供应商己下载文件后因自身原因需要退出竞争,必须在投标截止时间48小时前,在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并说明合理退标理由。否则,计入不良行为记录名单一次。
供应商己下载文件后无故未参与竞争或未按规定程序申请退出竞争的,将被计入不良行为记录名单。12个月内:供应商被计入不良行为记录1次的,我中心将限制其1个月内参与大庆市政府采购竞争;供应商被计入不良行为记录累计2次的,我中心将限制其3个月内参与大庆市政府采购竞争;供应商被计入不良行为记录累计3次的,我中心将限制其6个月内参与大庆市政府采购竞争。同时1年内不能被推荐为诚信供应商。
退出竞争事宜联系人:王鹏 联系电话:0459-4671751
2、通过大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并经我中心受理备案的,可在大庆市电子政府采购交易管理平台办理退还保证金事宜。
3、未按规定程序申请退出竞争的,无权向大庆市政府采购中心申请退还磋商保证金。
4、未按规定程序申请退出竞争的,我中心将视情况作出相应处理。
5、已经在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退出申请的供应商或擅自不参加本项目竞争的供应商,不得再参与该项目后期的采购活动。
九、磋商保证金
(具体交纳方式见https://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/downcenter/38287.htm?pa=3551)
1、参与本项目竞争的供应商,须按相关规定向大庆市公共资源交易中心账户预交磋商保证金: 20,000.00元,磋商保证金必须由参与本项目竞争的供应商以本单位对公账户名义,且以转帐方式交纳,不接受企业或个人以现金方式交纳磋商保证金(包括直接将现金存到大庆市公共资源交易中心账户上的行为),不得以其他单位或以个人名义代交。磋商保证金缴纳证明须扫描上传到大庆市公共资源交易管理平台磋商文件中,否则,磋商无效。
2、以担保保函方式提交磋商保证金的,应提交经财政部认定的中国投资担保有限公司或经黑龙江省财政厅认定的黑龙江省鑫正担保集团有限公司或大庆市财政局认定的大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司出具的投标保函,或对公账户开户银行出具的投标保函及对公账户开户许可证。投标保函应按磋商文件中规定的“政府采购投标保函”样式出具,不按磋商文件规定的“政府采购投标保函”样式出具的投标保函,大庆市公共资源交易中心不予接受。同时应将投标保函原件带到开标现场,并提供投标保函复印件一份。否则,磋商无效。
对投标担保保函咨询请与中国投资担保有限公司、黑龙江省鑫正担保集团有限公司、大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司联系,联系电话:
中国投资担保有限公司:010-88822574
黑龙江省鑫正担保集团有限公司:0451-87193058/87193059
大庆市工商业担保有限公司:0459-6621159
大庆市国盛融资担保有限公司:0459-6286075
3、大庆市公共资源交易中心账户信息:
户 名:大庆市公共资源交易中心
开户银行:中国建设银行股份有限公司大庆市直支行
账号:23050166930000000031
行号:105265000553
注:填写汇款单时,需要标注项目编号及项目名称或订单编号。
4、磋商保证金不允许串项目使用,交纳其他项目的保证金不能用作本项目。
5、使用保证金年卡的供应商须将保证金年卡扫描上传到大庆市公共资源交易管理平台磋商文件中,保证扫描内容清晰可查,否则磋商无效。建议参与政府采购活动频率高的供应商办理保证金年卡,年卡可在磋商(履约)保证金上限内重复使用,超出部分补差即可。保证金年卡可同时用作投标和履约保证金。
6、成交方的磋商保证金可转为履约保证金(多退少补)。
7、磋商保证金的退还:磋商保证金一律采取转账方式无息退还至原汇款账户。未成交供应商请在成交通知书(成交公告)发出后主动在大庆市公共资源交易管理平台提出保证金退款申请,5个工作日内退还。成交供应商如未将投标保证金转为履约保证金的,请在合同签订后在平台内提出退款申请,5个工作日内退还。退款申请详细内容:未成交供应商全称、开户行、账号、金额、项目编号、联系人、联系电话。否则,谈判保证金滞留的责任由供应商自行承担。
8、办理交纳或退还保证金事宜,如有疑问请与我中心办公室财务人员联系。
电话:0459—4671759,传真:0459-6370158。
9、有下列情形之一的,磋商保证金不予退还:
(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的;
(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
(4)成交方不按本文件及成交通知书规定签订合同协议;
(5)将成交项目转让给他人,或者在磋商响应文件中未说明,且未经采购中心同意,将成交项目分包给他人的;
(6)拒绝履行合同义务的;
(7)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
(8)磋商文件规定的其他情形。
十、磋商文件售价:免费。
十一、预计响应文件提交截止时间及开标时间:2018年9月4日9时30分,具体时间以竞争性磋商文件为准。
十二、注意事项:
1、供应商请主动到大庆市公共资源交易中心网(https://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/)《交易信息》栏目下载招标文件及后续发布的与本项目相关的各类文件(如:预备会纪要、变更通知、有关问题答复、质疑答复等相关文件)。
关于下载招标文件及相关文件事宜,采购中心不另行通知,均以发布的文件为准。由于供应商未及时下载与本项目相关的各类文件而影响供应商正常参与投标以及产生的其他问题和后果的,责任由供应商自行承担。
2、供应商应详细阅读本公告,符合条件即可参与。本项目要求的供应商资格证明文件报名时不需提供,参标供应商将所有资格证明文件提供到开标会上,由评标委员会审查,经评审不符合条件者投标无效。
3、未在大庆市政府采购网或黑龙江政府采购网注册的供应商,无法网上下载文件。未在大庆市政府采购网或黑龙江省政府采购网进行供应商注册的企业,请到www.hljcg.gov.cn,点击进入“大庆”登记注册。
4、获取文件截止时未在大庆市政府采购网或黑龙江政府采购网注册的供应商,本项目无法下载文件;在开标前供应商注册信息审核状态未达到“有效”或“入库”或“合格”状态,则投标无效。
未通过黑龙江省政府采购网注册审查的供应商,请联系政府采购网所属地的采购管理办公室。大庆市政府采购管理办公室供应商入网审核咨询电话: 0459-4671886/4671883。
5、本项目开标过程全程音视频监控,如参与本项目投标企业或个人对开标过程有疑义,可以书面形式提出,由政府采购监督部门视情况调阅监控录像进行审查。因此,所有参与本项目投标企业和个人不得对开标过程进行录音、录像、摄影,或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播开标过程,一经发现,投标无效,造成损失和影响的,将追究法律责任(经允许的除外)。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
7、本项目排序第一的供应商如放弃预中标或预成交候选人资格,则本项目将重新开展政府采购活动。
十三、联系方式如下:
集中采购机构:大庆市政府采购中心
集中采购机构地址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼)
集中采购机构联系人:王鹏
集中采购机构联系电话:0459-4671751
采购单位:黑龙江省大庆市中级人民法院
采购单位地址:萨区东风路8号
采购单位联系人:马庆东
采购单位联系方式:13904597887
邮 编:163311
日期:2018年8月21日
项目需求
清单(注:图纸在公告及项目需求附件中,图纸与清单与现场实际情况不符时,以现场实际施工情况为准。按照清单施工,如图纸及清单中出现品牌及型号及产地仅供参考。)
一、工程概况
1、工程项目:大庆市中级人民法院审判综合楼维修改造工程
2、一层综合大厅建筑面积:303.57平米,一层、二层门厅建筑面积384.84平米,
审判综合楼十五层建筑面积277.12平米。
二、装修范围
一层综合大厅、一、二门厅、审判综合楼十五层部分房间
三、装修材料说明
(1)所有选用材料均执行《10项强制措施国家标准》达到环保要求;
(2)本工程所有木作基层均刷防火涂料三遍;
(3)天棚龙骨均采用60*27系列可上人承载龙骨;
(4)所有钢龙骨均选用镀锌型材,焊接处均刷防锈漆3遍;
(5)所有乳胶漆房间面层均为刮一遍石膏、两遍腻子、三遍乳胶漆;
(6)一层综合大厅地面采用20mm厚维纳斯灰石材走边,5*20铜条、12mm厚实木复合地板饰面;
(7)一层综合大厅装饰柜采用山纹柚木饰面装饰柜、山纹柚木饰暖气罩;
(8)一层综合大厅综合服务台采用山纹柚木饰面,外成品铁艺造型;
(9)一层综合大厅天花为60系列可上人承载龙骨 双层石膏板乳胶漆、壁纸饰面吊顶;
(10)一层综合大厅入门侧外侧墙面原有玻化砖墙面拆除,干挂浅啡网凹凸石材造型墙面;
(11)一层综合大厅门选用成品实木造型门及门套口(带上亮板);
(12)一层综合大厅踢脚线采用山纹柚木踢脚板;
(13)一层综合大厅采用电动卷轴式投影幕;
(14)一层综合大厅独立式装饰柜与80*80*4镀锌方管骨架固定,靠墙式装饰柜与墙面固定;
(15)一层综合大厅选用成品实木办公桌椅;
(16)一层综合大厅入口处墙面开洞口,原门门套线及门锁拆除,外侧门板处做木制造型宣传板(与门同尺寸);
(17)一层综合大厅暗藏窗帘盒采用双层细木工基层石膏板乳胶漆饰面;
(18)一层综合大厅灯具选用5寸LED筒灯、灯带灯具选用LEDT5灯管;
(19)一层综合大厅部分原有隔墙拆除、原地面、墙面、天花拆除;
(20)一层综合大厅地面1:2.5水泥砂浆找平;
(21)审判综合楼十五层天棚采用50*100系列黑色铝方通,60系列可上人承载龙骨双层石膏板造型棚;
(22)审判综合楼十五层地面600*600*20天岗白石材地面,表面结晶处理;
(23)审判综合楼十五层窗户侧墙面封堵,采用75轻钢龙骨、细木工板基层、石膏板,表面硅藻泥饰面;
(24)审判综合楼十五层序言部分造型墙采用80*80*4镀锌钢管骨架,异型防腐木搓色工艺造型墙;
(25)审判综合楼十五层三维投影砂盘甲方根据需求,另行成品选型;
(26)审判综合楼十五层主题墙采用80*80*4镀锌方管骨架,18细木工基层,玻璃钢仿铜雕刻,铝板造型墙面;
(27)审判综合楼十五层两处显示屏选用60寸触摸显示屏;
(28)审判综合楼十五层弧形墙面选购180寸全屏投影,投影仪有3D功能;
(29)审判综合楼十五层展厅主题墙处设有一部地面投影仪;
(30)审判综合楼十五层半景画处由半景画专业公司另行设计;
(31)审判综合楼十五层铝方通天棚内所有管线喷黑处理;
(32)审判综合楼十五层灯具选用4寸象鼻灯、灯带部分选用LED T5灯管;
(33)审判综合楼十五层墙面硅藻泥颜色参照效果图颜色;
(34)审判综合楼十五层玻璃钢仿铜雕刻样式成品选样;
(35)审判综合楼十五层展示墙体展示内容及广告字由广告公司另行设计、排版;
(36)审判综合楼十五层序言墙面硅藻泥饰面,序言墙体异型防腐木搓色工艺,地面20mm厚天岗白石材表面结晶,天花轻钢龙骨双层石膏板乳胶漆饰面平棚。
工程量清单
暖通
十五层通风空调消防移位 | ||||||
工程名称:通风空调消防移位 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
整个项目 | ||||||
1 | 01B002 | 通风空调消防移位 | 空调拆除 | 项 | 9 | |
2 | 030701003001 | 空调器 | 空调移位 | 台 | 9 | |
十五层新风系统工程量清单 | ||||||
工程名称:新风系统 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
整个项目 | ||||||
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调主机 2.型号:HERU 100 LP | 台 | 2 | |
2 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:活动金属百叶风口 2.型号:Φ150 | 个 | 10 | |
3 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:外墙球形喷口 2.型号:Φ200 | 个 | 4 | |
4 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.型号:Φ110 | 个 | 10 | |
5 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:PVC通风管道 2.规格:采用难燃型发泡橡塑保温 | m2 | 27 | |
6 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | ||
分部小计 | ||||||
单价措施项目费 | ||||||
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||
一层通风空调消防移位清单 | ||||||
工程名称:通风空调消防移位 | 标段: | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
整个项目 | ||||||
1 | 01B001 | 通风空调消防移位 | 空调拆除 | 项 | 16 | |
2 | 030701003001 | 空调器 | 空调移位 | 台 | 16 | |
一层新风系统清单 | ||||||
工程名称:新风系统 | 标段: | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
整个项目 | ||||||
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调主机 2.型号:HERU 100 LP | 台 | 3 | |
2 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:圆形回送风口 2.型号:Φ150 | 个 | 13 | |
3 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:外墙球形喷口 2.型号:Φ200 | 个 | 6 | |
4 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.型号:Φ110 | 个 | 9 | |
5 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.型号:Φ160 | 个 | 2 | |
6 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:PVC通风管道 2.规格:采用难燃型发泡橡塑保温 | m2 | 41.08 | |
7 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | ||
分部小计 | ||||||
单价措施项目费 | ||||||
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||
强电
门厅电气清单 | |||||||||||
工程名称:门厅电气 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||
整个项目 | |||||||||||
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:SC25 2.配置形式:暗配 | m | 260 | ||||||
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内敷设 | m | 864 | ||||||
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:4寸筒灯 | 套 | 68 | ||||||
4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:7寸筒灯 | 套 | 11 | ||||||
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:T5灯管 | m | |||||||
6 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED贴片灯带 | m | 309.01 | ||||||
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 | 个 | 5 | ||||||
8 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 | 个 | 1 | ||||||
分部小计 | |||||||||||
单价措施项目费 | |||||||||||
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | |||||||
十五层电气清单 | |||||||||||
工程名称:电气 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||
整个项目 | |||||||||||
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 510.5 | ||||||
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内敷设 | m | 823.4 | ||||||
3 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:NHBV-2.5 2.配线形式:管内敷设 | m | 220 | ||||||
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:BV-4 2.配线形式:管内敷设 | m | 1086.3 | ||||||
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:4寸象鼻灯 | 套 | 78 | ||||||
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:T5灯管 | m | |||||||
7 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED贴片灯带 | m | 29 | ||||||
8 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 | 个 | 4 | ||||||
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 | 个 | 1 | ||||||
10 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 13 | ||||||
11 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:电源开关集中控制箱 | 台 | 1 | ||||||
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 | m | |||||||
13 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.安装形式:吸顶嵌入式安装 | 套 | 4 | ||||||
14 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示 2.安装形式:距地0.5m | 套 | 4 | ||||||
15 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口 2.安装形式:门上0.2m | 套 | 3 | ||||||
16 | 01B001 | 智能网关 | 1.型号:DS | 台 | 1 | ||||||
17 | 01B002 | 软件设计、制作 | 项 | 1 | |||||||
18 | 01B005 | 智能开关 | 双开 | 个 | 2 | ||||||
19 | 01B006 | 智能开关 | 三开 | 个 | 5 | ||||||
20 | 01B007 | 智能开关 | 四开 | 个 | 2 | ||||||
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | |||||||
一层电气清单 | |||||||||||
工程名称:一层电气 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||
整个项目 | |||||||||||
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 780 | ||||||
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内敷设 | m | 1450 | ||||||
3 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:NHBV-2.5 2.配线形式:管内敷设 | m | 420 | ||||||
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:BV-4 2.配线形式:管内敷设 | m | 951 | ||||||
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:5寸筒灯 | 套 | 138 | ||||||
6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:可调头射灯 | 套 | 9 | ||||||
7 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED贴片灯带 | m | 214.3 | ||||||
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 | 个 | 3 | ||||||
9 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 | 个 | 2 | ||||||
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 | 个 | 5 | ||||||
11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 | 个 | 2 | ||||||
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:地弹簧安全型单相二三极插座 | 个 | 11 | ||||||
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三极插座 | 个 | 12 | ||||||
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:成品台灯 | 套 | 13 | ||||||
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.安装形式:吸顶嵌入式安装 | 套 | 6 | ||||||
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示 2.安装形式:距地0.5m | 套 | 6 | ||||||
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口 2.安装形式:门上0.2m | 套 | 3 | ||||||
18 | 01B001 | 智能网关 | 1.型号:DS | 台 | 1 | ||||||
19 | 01B002 | 软件设计、制作 | 项 | 1 | |||||||
20 | 01B003 | 智能插座 | 台 | 14 | |||||||
21 | 01B004 | 红外盒子 | 个 | 8 | |||||||
22 | 01B005 | 智能开关 | 双开 | 个 | 3 | ||||||
23 | 01B006 | 智能开关 | 三开 | 个 | 3 | ||||||
24 | 01B007 | U盘 | 个 | 3 | |||||||
25 | 01B008 | 网络插口 | 个 | 24 | |||||||
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | |||||||
弱电
十五层部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:弱电监控 | 标段: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整个项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 | m | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.型号:100*50 | m | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:主控交换机 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG20 | m | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像头i8 2.类别:200万1/2.7” 全彩半球型网络摄像机彩色:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 120dB 3D 数字降噪 H.265 / H.264 / MJPEG 32 Kbps~8Mbps 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 1fps(1920 × 1080) 图像旋转,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 | 台 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:红外探测器 | 个 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:显示器 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 03B004 | 无线AP | 1.名称:无线AP | 个 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价措施项目费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一层部分项工程措施项目清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门厅装饰工程量清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:装饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天棚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18细木工板 3.面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 4.本工程所有木做基层均刷防火涂料三遍 5.矩形吊顶天棚 6.具体做法详见装修图 | m2 | 269.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18细木工板 3.面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 4.本工程所有木做基层均刷防火涂料三遍 5.圆形吊顶天棚 6.具体做法详见装修图 | m2 | 11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚吊顶 2.刮腻子要求:刮腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 | m2 | 362.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 011502004001 | 石膏装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:100*100石膏线 2.防护材料种类:白色乳胶漆 | m | 244.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.悬挑式灯槽, 2.基层板面(单面)刷防火涂料 二遍 实际遍数(遍):3, 3.石膏板缝贴无纺布带、刮腻子 4.乳胶漆, | m2 | 205.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
